![]() |
|
News Release | |
2009年8月11日 |
FFT分析機能付き振動分析計「VA−12」を新発売 |
リオンは、現場計測に最適なハンディタイプのFFT分析機能付き振動分析計「VA−12」を2009年7月から発売しました。 |
◇ 主 な 特 長 |
||
・ | 機械振動の分析や、設備診断に対応したハンディタイプの振動分析計です。 |
|
・ | 加速度・速度、変位や波高率の同時測定が可能な振動計モードと、時間波形表示やスペクトル表示ができ、最大3200ラインの周波数分析が可能なFFTモードがあります。 | |
・ | 屋外、屋内、暗所など様々な使用環境でも視認性に優れたTFTカラー液晶(240×320ドット)を表示器に採用しています。 | |
・ | リアルタイム分析周波数20kHz。24bit A/D変換による最大110dBのダイナミックレンジです。 | |
・ | 圧電式加速度ピックアップ「PV−57I」(マグネットアタッチメント付)が付属として付いています。 | |
・ | メモリ媒体にはSDカードを採用し、振動計モード、時間波形表示データ、FFTモード、波形収録の保存ができます。 | |
・ | 波形分析ソフトも使用可能です。(オプション) |
◇ 主 な 仕様 |
適合規格 | CEマーキング(EMC指令 2004/108/EC) 中国版RoHS(中国輸出向け) WEEE指令 |
||
測定チャンネル数 |
1チャンネル | ||
測定範囲 (PV-57I使用時) |
ACC(加速度) | 0.02〜141.4m/s2(rms) | |
VEL(速度) | 0.2〜141.4mm/s(rms) 159.15Hz時 | ||
DISP(変位) | 0.02〜40.0mm(EQp-p) 15.915Hz時 | ||
測定周波数範囲 (電気特性) |
ACC(加速度) | 1Hz〜20kHz | |
VEL(速度) | 3Hz〜3kHz | ||
DISP(変位) | 3Hz〜500Hz | ||
加速度包絡線 | 1kHz〜20kHz | ||
演算項目 | 振動計モードとFFTモードから選択 | ||
メモリ | メモリ媒体 | SDカード(最大2GB) | |
マニュアルストア | 測定値および設定条件を一組としてデータをメモリカードにストア。 1000データを1ストア名に保存。100ストア名まで保存可能。 |
||
電源 | DC11〜15V ACアダプタ NC−99、 単3形乾電池8本(電池寿命 約12時間) |
||
使用温湿度範囲 | −10〜+50℃、90%RH以下(結露のないこと) | ||
大きさ | 214(H)×105(W)×36(D)mm | ||
重さ | 約600g(本体部のみ) |
◇ 主 な ユ ー ザ ー |
||
1) | 機械メーカー(工作機械、ポンプ、送風機、自動車) |
|
2) | プラント(化学、鉄鋼、発電) |
◇ 主 な 用 途 |
||
1) | 開発時の振動測定 |
|
2) | 製品出荷検査 | |
3) | 設備保全(簡易診断、精密診断) |
商品の詳細は、こちらのPDFカタログをご覧下さい。 |