インライン測定用製品詳細
KL-30B
液中パーティクルカウンタ、純水用、プリンタ内蔵
0.05μm、超純水の粒子汚染を監視
- センサ・コントローラ・流量計・データ保存を一体化したオールインワンタイプ
- 超純水ラインに直接インストール、プロセスを管理
- パージエアユニット標準搭載
- 高圧に対応 500kPa(ゲージ圧)
- D/Aコンバータ(4-20mA)、アラーム出力接点を標準装備
- プリンタを内蔵、コンパクトフラッシュカード(オプション)も使用可能
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ(波長830nm、定格出力200mW) |
接液部材質 | 合成石英、フッ素ゴム、フッ素樹脂、PVC、パイレックスガラス、SUS304/316、POM |
測定範囲 | 0.05μm~0.2μmの範囲で2から10段階 出荷時:0.05μm以上、0.1μm以上、0.15μm以上、0.2μm以上の4段階 |
試料流量 | 定格流量10mL/minとパージ流量0.1~1L/minの合計(ただしパージ流量は試料圧力により変動) |
最大粒子個数濃度 | 200,000個/mL(計数損失10%以内) |
電源 | AC100V~240V、50/60Hz、約80VA |
大きさ | 約230(H)×330(W)×570(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約19.8kg |
KL-30AX
液中パーティクルカウンタ、純水用、プリンタ内蔵
超純水の0.04μm粒子を監視
- センサ・コントローラ・流量計を一体化したオールインワンタイプ
- 高圧に対応 500kPa(ゲージ圧)
- D/Aコンバータ(4-20mA)、アラーム出力接点を標準装備
- プリンタを内蔵、コンパクトフラッシュカード(オプション)も使用可能
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ励起固体レーザ(波長532nm、定格出力500mW) |
接液部材質 | 合成石英、フッ素ゴム、フッ素樹脂、PVC、パイレックスガラス、SUS304/316、POM |
粒径区分 | 0.04μm~0.15μmの範囲で2から10段階 出荷時:0.04μm以上、0.08μm以上、0.1μm以上、0.15μm以上の4段階 |
試料流量 | 定格流量20mL/minとパージ流量0.1~1L/minの合計(ただしパージ流量は試料圧力により変動) |
最大粒子個数濃度 | 15,000個/mL(計数損失10%以内) |
電源 | AC100V~240V、50/60Hz、約130VA |
大きさ | 約230(H)×385(W)×570(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約24.8kg |
KL-30A
液中パーティクルカウンタ、純水用、プリンタ内蔵
超純水の0.05μm粒子を監視
- 計数効率10%を実現
- センサ・コントローラ・流量計を一体化したオールインワンタイプ
- 高圧に対応 500kPa(ゲージ圧)
- D/Aコンバータ(4-20mA)、アラーム出力接点を標準装備
- プリンタを内蔵、コンパクトフラッシュカード(オプション)も使用可能
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ励起固体レーザ(波長532nm、定格出力500mW) |
接液部材質 | 合成石英、フッ素ゴム、フッ素樹脂、PVC、パイレックスガラス、SUS304/316、POM |
粒径区分 | 0.05μm~0.2μmの範囲で2から10段階 出荷時:0.05μm以上、0.1μm以上、0.15μm以上、0.2μm以上の4段階 |
試料流量 | 定格流量20mL/minとパージ流量0.1~1L/minの合計(ただしパージ流量は試料圧力により変動) |
最大粒子個数濃度 | 15,000個/mL(計数損失10%以内) |
電源 | AC100V~240V、50/60Hz、約130VA |
大きさ | 約230(H)×385(W)×570(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約24.8kg |
KS-17B
液中パーティクルセンサ、純水用
超純水の0.05μm粒子を監視
- 供給ラインにダイレクト接続、工程の異常をすばやくキャッチ
- センサコントローラ(KZ-70)やモニタリング・ソフトウェアとの組み合わせで測定現場での制御、結果表示が可能
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ(波長830nm、定格出力200mW) |
接液部材質 | 合成石英、PFA、パーフロ(特殊フッ素ゴム) |
粒径区分 | 0.05μm以上、0.1μm以上の2段階 |
定格流量 | 10mL/min |
最大粒子個数濃度 | 100,000個/mL(計数損失5%以内) |
電源 | AC100V~240V、約40VA(外部電源KZ-50(付属)を含む) |
大きさ | 約160(H)×300(W)×250(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約6kg |
KS-16
液中パーティクルセンサ
液体中の0.1μm粒子を測定
- 供給ラインにダイレクト接続、工程の異常をすばやくキャッチ
- センサコントローラ(KZ-70)やモニタリング・ソフトウェアとの組み合わせで測定現場での制御、結果表示が可能
- セルに石英を採用
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ(波長830nm、定格出力200mW) |
接液部材質 | 合成石英、PFA |
粒径区分 | 0.1μm以上、0.15μm以上、0.2μm以上、0.3μm以上、0.5μm以上の5段階 |
定格流量 | 10mL/min |
最大粒子個数濃度 | 1,200個/mL(計数損失5%以内) |
電源 | AC100V~240V、約40VA(外部電源KZ-50(付属)を含む) |
大きさ | 約110(H)×240(W)×150(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約3.5kg |
KS-16F
液中パーティクルセンサ、フッ化水素酸対応
薬液中の0.1μm粒子を測定
- 供給ラインにダイレクト接続、工程の異常をすばやくキャッチ
- センサコントローラ(KZ-70)やモニタリング・ソフトウェアとの組み合わせで測定現場での制御、結果表示が可能
- セルにサファイアを採用
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ(波長830nm、定格出力200mW) |
接液部材質 | サファイア、PFA |
粒径区分 | 0.1μm以上、0.15μm以上、0.2μm以上、0.3μm以上、0.5μm以上の5段階 |
定格流量 | 10mL/min |
最大粒子個数濃度 | 1,200個/mL(計数損失5%以内) |
電源 | AC100V~240V、約40VA(外部電源KZ-50(付属)を含む) |
大きさ | 約110(H)×240(W)×150(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約3.5kg |
KL-28B
液中パーティクルカウンタ
薬液中の0.2μm粒子を測定
- 手のひらサイズの小型・軽量・高性能
- 供給ラインにダイレクト接続、工程の異常をすばやくキャッチ
- モニタリング・ソフトウェアとの組み合わせで測定現場での制御、結果表示が可能
- セルに石英を採用
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ(波長780nm、定格出力40mW) |
接液部材質 | 合成石英、PFA、PTFE |
粒径区分 | 0.2μm以上、0.5μm以上の2段階 |
定格流量 | 10mL/min |
最大粒子個数濃度 | 1,200個/mL(計数損失5%以内) |
電源 | AC100V、約23VA(KE-28Bより供給) |
大きさ | 約70(H)×85(W)×118(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約0.6kg |
KL-28BF
液中パーティクルカウンタ、フッ化水素酸対応
薬液中の0.2μm粒子を測定
- 手のひらサイズの小型・軽量・高性能
- 供給ラインにダイレクト接続、工程の異常をすばやくキャッチ
- モニタリング・ソフトウェアとの組み合わせで測定現場での制御、結果表示が可能
- セルにサファイアを採用
仕様
光学系方式 | 側方散乱方式 |
---|---|
光源 | 半導体レーザ(波長780nm、定格出力40mW) |
接液部材質 | サファイア、PFA、PTFE |
粒径区分 | 0.2μm以上、0.5μm以上の2段階 |
定格流量 | 10mL/min |
最大粒子個数濃度 | 1,200個/mL(計数損失5%以内) |
電源 | AC100V、約23VA(KE-28Bより供給) |
大きさ | 約70(H)×85(W)×118(D)mm(突起部を除く) |
重さ | 約0.6kg |