IR・投資家情報IR・投資家情報

最新の財務・業績関連情報、株価・株式情報、IR資料など、投資家様向け情報を掲載しています。最新の財務・業績関連情報、株価・株式情報、IR資料など、投資家様向け情報を掲載しています。

印刷

文字サイズ

  • 小さく
  • 標準
  • 大きく

決算ハイライト

1.連結経営成績

(単位:百万円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
売上高 22,635 23,868 25,726 27,877 28,501
  微粒子計測器事業 6,265 6,619 7,559 9,546 9,711
  医療機器事業 11,707 12,175 12,749 12,530 12,757
  環境機器事業 4,662 5,073 5,417 5,800 6,033
営業利益 3,104 2,844 3,474 4,033 4,361
  微粒子計測器事業 1,725 1,538 2,062 2,779 2,391
  医療機器事業 805 1,005 1,308 1,090 1,236
  環境機器事業   573   299 104  168  733
経常利益 3,212 3,007 3,562 4,106 4,443
当期純利益 2,229 1,799 2,652 2,859 3,345
1株当たり当期純利益(EPS) 181.41円 146.33円 215.51円 232.19円 271.41円
自己資本当期純利益率(ROE) 9.1 % 6.9 % 9.5 % 9.4 % 10.1 %
総資産経常利益率(ROA) 10.1 % 8.9 % 9.9 % 10.8 % 11.0 %
売上高営業利益率 13.7 % 11.9 % 13.5 % 14.5 % 15.3 %

2.連結財務状態

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
総資産 33,157 34,557 37,140 39,132 41,784
純資産 25,289 26,612 29,211 31,435 34,803
自己資本比率 76.3 % 77.0 % 78.7 % 80.3 % 83.3 %
1株当たり純資産(BPS) 2,057.40円 2,163.30円 2,372.88円 2,551.75円 2,822.57円

3.連結キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,841 1,783 2,857 3,437 4,165
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 951 △ 3,246 △ 2,652 △ 1,685 △ 753
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 541 △ 557 △ 565 △ 748 △ 954
現金及び現金同等物期末残高 7,181 5,206 4,860 5,848 8,397