決算ハイライト




1.連結経営成績
(単位:百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,289 | 21,465 | 20,466 | 22,635 | 23,868 | |
医療機器事業 | 11,641 | 12,232 | 11,081 | 11,707 | 12,175 | |
環境機器事業 | 9,648 | 4,673 | 4,212 | 4,662 | 5,073 | |
微粒子計測器事業 | - | 4,558 | 5,172 | 6,265 | 6,619 | |
営業利益 | 2,703 | 2,485 | 2,220 | 3,104 | 2,844 | |
医療機器事業 | 811 | 977 | 409 | 805 | 1,005 | |
環境機器事業 | 1,891 | 538 | 476 | 573 | 299 | |
微粒子計測器事業 | - | 968 | 1,334 | 1,725 | 1,538 | |
経常利益 | 2,789 | 2,577 | 2,297 | 3,212 | 3,007 | |
当期純利益 | 2,002 | 1,779 | 1,636 | 2,229 | 1,799 | |
1株当たり当期純利益(EPS) | 163.14円 | 144.96円 | 133.27円 | 181.41円 | 146.33円 | |
自己資本当期純利益率(ROE) | 9.9 % | 8.2 % | 7.1 % | 9.1 % | 6.9 % | |
総資産経常利益率(ROA) | 9.9 % | 8.8 % | 7.6 % | 10.1 % | 8.9 % | |
売上高営業利益率 | 12.7 % | 11.6 % | 10.9 % | 13.7 % | 11.9 % |
2.連結財務状態
(単位:百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 28,476 | 29,850 | 30,683 | 33,157 | 34,557 |
純資産 | 21,043 | 22,232 | 23,726 | 25,289 | 26,612 |
自己資本比率 | 73.9 % | 74.5 % | 77.3 % | 76.3 % | 77.0 % |
1株当たり純資産(BPS) | 1,713.99円 | 1,810.87円 | 1,931.15円 | 2,057.40円 | 2,163.30円 |
3.連結キャッシュ・フローの状況
(単位:百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 2,696 | 2,064 | 2,841 | 1,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 756 | △ 969 | △1,137 | △ 951 | △3,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 532 | △ 528 | △ 566 | △ 541 | △ 557 |
現金及び現金同等物期末残高 | 4,263 | 5,467 | 5,826 | 7,181 | 5,206 |