IR・投資家情報

最新の財務・業績関連情報、株価・株式情報、IR資料など、投資家様向け情報を掲載しています。

印刷

文字サイズ

  • 小さく
  • 標準
  • 大きく

決算ハイライト

1.連結経営成績

(単位:百万円)

                                                                                                                                                                                                                                                       
  2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 21,465 20,466 22,635 23,868 25,726
  微粒子計測器事業 4,558 5,172 6,265 6,619 7,559
  医療機器事業 12,232 11,081 11,707 12,175 12,749
  環境機器事業 4,673 4,212 4,662 5,073 5,417
営業利益 2,485 2,220 3,104 2,844 3,474
  微粒子計測器事業 968 1,334 1,725 1,538 2,062
  医療機器事業  977 409 805 1,005 1,308
  環境機器事業  538  476   573   299 104
経常利益 2,577 2,297 3,212 3,007 3,562
当期純利益 1,779 1,636 2,229 1,799 2,652
1株当たり当期純利益(EPS) 144.96円 133.27円 181.41円 146.33円 215.51円
自己資本当期純利益率(ROE) 8.2 % 7.1 % 9.1 % 6.9 % 9.5 %
総資産経常利益率(ROA) 8.8 % 7.6 % 10.1 % 8.9 % 9.9 %
売上高営業利益率 11.6 % 10.9 % 13.7 % 11.9 % 13.5 %

2.連結財務状態

(単位:百万円)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
総資産 29,850 30,683 33,157 34,557 37,140
純資産 22,232 23,726 25,289 26,612 29,211
自己資本比率 74.5 % 77.3 % 76.3 % 77.0 % 78.7 %
1株当たり純資産(BPS) 1,810.87円 1,931.15円 2,057.40円 2,163.30円 2,372.88円

3.連結キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,696 2,064 2,841 1,783 2,857
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 969 △1,137 △ 951 △3,246 △ 2,652
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 528 △ 566 △ 541 △ 557 △ 565
現金及び現金同等物期末残高 5,467 5,826 7,181 5,206 4,860