Financial Highlights
Transition of consolidated financial results of the past 5 years
* Fiscal years ended March 31.




1. Consolidated management performance
FY ended Mar. 31, 2018 |
FY ended Mar. 31, 2019 |
FY ended Mar. 31, 2020 |
FY ended Mar. 31, 2021 |
FY ended Mar. 31, 2022 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Net sales (¥ Million) | 20,350 | 21,289 | 21,465 | 20,466 | 22,635 | |
Medical Instrument Division (¥ Million) | 11,537 | 11,641 | 12,232 | 11,081 | 11,707 | |
Environmental Instrument Division (¥ Million) | 8,813 | 9,648 | 4,673 | 4,212 | 4,662 | |
Particle Counter Division (¥ Million) | - | - | 4,558 | 5,172 | 6,265 | |
Operating income (¥ Million) | 2,572 | 2,703 | 2,485 | 2,220 | 3,104 | |
Medical Instrument Division (¥ Million) | 915 | 811 | 977 | 409 | 805 | |
Environmental Instrument Division (¥ Million) | 1,656 | 1,891 | 538 | 476 | 573 | |
Particle Counter Division (¥ Million) | - | - | 968 | 1,334 | 1,725 | |
Ordinary income (¥ Million) | 2,651 | 2,789 | 2,577 | 2,297 | 3,212 | |
Net income (¥ Million) | 1,887 | 2,002 | 1,779 | 1,636 | 2,229 | |
Net income per share (J¥) | 153.76 | 163.14 | 144.96 | 133.27 | 181.41 | |
Return on equity (%) | 10.1 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 9.1 | |
Return on assets (%) | 9.9 | 9.9 | 8.8 | 7.6 | 10.1 | |
Operating margin (%) | 12.6 | 12.7 | 11.6 | 10.9 | 13.7 |
2. Consolidated financial position
FY ended Mar. 31, 2018 |
FY ended Mar. 31, 2019 |
FY ended Mar. 31, 2020 |
FY ended Mar. 31, 2021 |
FY ended Mar. 31, 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total assets (¥ Million) | 27,795 | 28,476 | 29,850 | 30,683 | 33,157 |
Net assets (¥ Million) | 19,572 | 21,043 | 22,232 | 23,726 | 25,289 |
Equity ratio (%) | 70.4 | 73.9 | 74.5 | 77.3 | 76.3 |
Book-value per share (¥) | 1,594.19 | 1,713.99 | 1,810.87 | 1,931.15 | 2,057.40 |
3. Consolidated condition of cash flows
(¥ Million)
FY ended Mar. 31, 2018 |
FY ended Mar. 31, 2019 |
FY ended Mar. 31, 2020 |
FY ended Mar. 31, 2021 |
FY ended Mar. 31, 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities | 1,920 | 1,664 | 2,696 | 2,064 | 2,841 |
Cash flows from investing activities | ∆695 | ∆756 | ∆969 | ∆1,137 | ∆951 |
Cash flows from financing activities | ∆816 | ∆532 | ∆528 | ∆566 | ∆541 |
Cash and cash equivalents at end of year | 3,888 | 4,263 | 5,467 | 5,826 | 7,181 |